歩得健康ウォーキング記録表 
 2021年 2022年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総合計
1 18,913 22,827 19,243 16,474 18,432 23,169 21,820 10,994 17,913 13,680 17,342 16,203
2 17,268 18,099 19,198 20,168 17,335 16,109 15,213 17,853 18,983 20,087 18,986 16,948
3 18,938 19,037 17,599 19,069 15,554 19,686 18,402 16,465 16,229 14,356 18,146 17,492
4 17,405 18,647 18,193 18,828 16,029 17,976 18,057 17,759 18,129 18,071 17,242 16,870
5 19,306 19,398 21,293 18,248 17,176 16,945 16,909 19,064 20,354 16,198 16,430 17,483
6 18,995 18,081 20,141 17,362 13,697 17,070 16,709 16,630 19,616 19,818 16,953 15,423
7 17,131 17,642 19,339 18,109 12,577 15,829 20,445 15,154 19,423 20,859 14,800 19,054
8 18,616 20,478 20,428 15,622 10,967 17,014 17,283 16,650 16,957 18,272 16,484 17,645
9 18,133 19,158 17,841 17,015 15,842 17,848 18,547 17,623 18,270 5,983 17,869 18,746
10 20,787 19,252 21,991 16,355 15,566 17,017 20,250 17,540 20,775 18,196 13,179 16,609
11 19,296 20,075 18,469 16,705 18,386 17,688 18,388 18,657 19,630 15,125 16,989 18,291
12 18,672 19,848 18,909 17,967 12,062 16,685 16,197 20,332 18,590 15,292 16,711 17,772
13 19,207 17,818 20,533 16,817 13,476 18,226 17,881 18,436 14,976 17,681 14,893 18,472
14 17,047 19,667 18,498 18,342 12,543 16,154 19,160 7,729 18,769 16,889 17,918 17,640
15 17,404 20,790 18,418 17,813 16,911 18,401 20,158 17,975 16,686 18,437 15,887 16,942 1日目標
16 17,342 16,612 18,408 19,448 15,656 17,827 10,698 19,155 16,725 16,614 17,719 17,449 10,000歩
17 13,469 17,334 18,335 18,905 16,669 16,259 10,069 18,068 17,337 17,283 17,417 16,686
18 13,634 19,870 18,639 17,334 16,512 18,451 19,211 16,990 21,056 17,771 18,972 15,597
19 20,415 19,432 18,705 17,802 16,338 17,519 19,574 18,437 19,915 19,581 14,917 18,605
20 18,642 15,479 20,129 18,717 18,202 17,442 16,741 18,796 18,534 17,963 16,699 18,814
21 19,422 19,395 18,410 19,116 18,117 19,667 17,291 17,300 18,696 17,694 15,695 16,464
22 19,468 19,009 18,080 18,111 17,865 19,865 17,594 14,172 19,369 17,562 16,779 16,796
23 20,488 20,822 18,575 19,044 16,779 19,191 19,918 20,754 17,057 14,128 17,066 15,051
24 20,176 19,351 19,778 18,617 16,564 19,099 19,788 16,960 15,998 17,657 16,851 17,144
25 20,718 19,245 20,506 16,398 16,457 13,518 19,143 15,605 19,197 18,294 15,326 18,804
26 20,114 19,282 17,975 17,716 16,518 18,895 17,693 17,306 17,071 16,524 18,900 10,610
27 19,298 17,825 18,025 17,831 20,565 18,605 15,836 20,484 19,195 17,727 16,942 17,375
28 15,665 18,116 17,285 19,445 17,212 17,610 15,288 18,408 15,855 16,387 18,887 18,427
29 16,801 20,472 18,480 17,799 18,384 16,839 17,815 18,449 17,722 16,550 17,100
30 20,874 18,051 18,463 15,635 16,606 17,595 17,468 15,652 18,144 16,016 18,951
31 18,971 13,126 17,559 15,297 11,000 16,358 14,063
合計 553,644 590,083 569,886 549,938 502,556 534,199 544,843 515,397 558,171 523,053 471,999 529,526 6,443,295
平均 18,455 19,035 18,996 17,740 16,211 17,807 17,576 17,180 18,006 16,873 16,857 17,081 17,651
最大 20,874 22,827 21,991 20,168 20,565 23,169 21,820 20,754 21,056 20,859 18,986 19,054 23,169
最小 13,469 15,479 17,285 13,126 10,967 13,518 10,069 7,729 5,983 5,983 13,179 10,610 5,983
3/31桜も満開になりました。
ついに第4回目の歩いて獲得事業も歩き通しました

参加申込書は各公民館にも有りますので、ご興味のお有りの方は一緒に参加しませんか!

第5回目歩いて獲得!健康商品券事業はこちらから

2/4札幌まで来ました 今日は立春だが春には程遠い 冷え切った体を”すすき野”の居酒屋で、毛ガニと熱燗で温まろう!

札幌時計台

(R4.3/31現在)

(R3.4/1スタート)

※2021年度第4回目も歩数実績でバーチャル日本横断を体験(1歩×0.70mで算出)  
  スタート地点は今年も宮崎県佐多岬です。
R3.4.1~R4.3.31までの総歩数は・・・・6,443,295歩

第4回目の歩いて獲得健康がスタートしました
まずは健康で、昨年より少しでも多く歩きたいです。5/15現在、山口県岩国市の錦帯橋、
6/4現在赤穂市まで来ました。7/3には浜松市手前まで来ました。もう直ぐ”丑の日”ウナギを食べ頑張ろう!オリンピック開催まで19日 無事開催されることを祈ります
オリンピック・パラリンピックも無事に終了し、多くの感動を貰いました
緊急事態宣言・まん延防止も取り敢えず全面解除され、このまま新型コロナウイルスも落ち着いてくれると良いですね
宗谷岬に到達し今後は日本海側を歩きます

令和4年になり、新型コロナも年末に若干落ち着きを見せたが、“オミクロン株”に置き換わり猛威は落ちません 感染力も早く不安な日々です
第4回目歩いて獲得も後三ヶ月です 最後まで歩き通します

4月からは第5回目も始まります 次回も参加の予定