第3回目の歩得事業も3月31日までなので、残り2ヶ月半です。
 昨年、第2回目は岩内町まで歩きましたが今年はどこまで歩けるのかな。1/14に宗谷岬に着きましたので、日本海側を南下し1/23には羽幌町に来ました。昨年は一日平均15,000歩強でしたが、今年は17,000歩強なので昨年よりは遠くまで行けそうです
3/5現在函館市まで北海道を一周し戻ってきました  三回目の歩得事業も残り3週間強になり桜の季節もあと少しです 
最後まで頑張って歩きます

3/31現在、第3回総社市歩いて獲得事業走破しました
総歩数・・・6,433,755歩、距離・・・約4500km
1日平均・・・17,000歩強  昨年より約500km強多く歩きました

4/1からは第4回目に挑戦し歩き始めます
     歩得健康ウォーキング記録表 
 2020年 2021年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総合計
1 11,159 16,146 16,714 18,639 16,740 18,464 17,622 17,275 19,057 15,593 19,061 16,372
2 17,568 17,275 17,505 16,555 16,319 17,233 17,617 14,136 24,797 16,778 17,042 15,294
3 20,292 17,447 17,186 15,219 18,053 18,917 20,387 18,305 13,432 15,461 20,054 17,551
4 11,732 16,409 16,013 19,049 16,300 18,105 17,713 18,207 17,919 18,155 17,940 18,060
5 18,028 16,188 19,956 20,793 16,923 19,380 17,492 19,074 23,729 19,323 18,347 17,480
6 16,170 17,071 16,332 13,830 16,254 17,631 18,314 20,479 17,084 18,073 18,325 19,463
7 15,699 18,179 13,025 15,150 19,844 17,666 17,240 18,838 18,938 16,124 17,076 18,092
8 18,329 18,586 17,233 16,494 13,553 17,083 12,941 19,603 20,785 20,183 19,162 16,517
9 18,145 15,183 16,969 17,123 12,747 17,152 17,333 18,374 16,642 20,202 18,434 19,272
10 16,185 17,095 16,245 16,852 15,709 16,866 19,754 20,063 17,992 18,112 19,045 18,205
11 16,043 16,506 17,160 10,320 15,082 17,570 16,284 21,389 16,764 18,124 19,088 19,683
12 16,472 15,938 16,103 17,800 16,485 17,981 18,329 18,657 16,840 18,765 16,706 16,638
13 21,143 15,976 12,474 16,902 16,576 18,390 20,219 20,885 16,750 18,968 20,107 18,073
14 16,105 17,268 17,222 15,534 15,928 18,296 17,790 18,029 17,043 18,674 19,336 16,775
15 15,142 15,255 16,776 17,025 14,274 19,067 18,370 21,960 18,355 17,117 18,237 17,721 1日目標
16 16,235 20,150 15,055 17,056 16,517 19,108 18,822 20,042 18,441 16,929 18,151 18,447 10,000歩
17 16,871 17,258 17,551 19,276 16,472 19,419 17,947 19,666 18,829 19,357 18,359 18,265
18 16,157 18,256 18,145 21,715 16,714 18,147 18,448 20,254 19,229 18,178 19,595 20,091
19 15,109 15,074 18,367 16,981 16,815 23,929 20,250 20,003 17,379 18,397 18,832 18,946
20 16,236 17,405 18,024 17,815 15,128 16,850 19,359 20,148 13,934 17,123 19,264 16,126
21 15,065 16,465 18,018 16,236 18,192 19,668 18,440 20,167 16,581 19,869 18,051 11,804
22 16,302 17,226 16,020 18,052 15,740 20,042 18,448 17,156 17,615 16,661 17,066 18,025
23 15,435 18,954 16,754 16,184 16,516 19,359 18,131 19,307 18,742 15,012 16,541 18,729
24 18,202 16,455 16,384 13,677 14,911 18,081 19,283 18,739 18,058 18,118 17,106 18,688
25 12,691 17,780 20,873 16,134 16,759 18,649 20,174 20,061 18,044 18,406 15,461 18,027
26 17,201 16,714 15,394 16,540 17,298 16,043 18,376 19,406 18,416 18,312 16,259 19,291
27 11,490 18,440 17,081 16,141 17,354 20,794 23,579 19,545 15,603 18,363 20,362 21,777
28 16,252 18,633 17,011 16,763 18,022 16,631 15,029 19,576 18,938 17,793 18,828 14,158
29 17,260 20,068 18,068 15,207 19,215 17,274 19,116 19,906 18,444 19,305 19,688
30 19,118 18,800 17,581 16,163 18,381 16,436 17,875 18,742 15,175 17,660 18,654
31 10,017 17,252 18,428 17,332 19,985 20,035 16,043
合計 487,836 528,217 507,239 518,477 513,249 550,231 568,014 577,992 559,540 559,170 511,835 551,955 6,433,755
平均 16,261 17,039 16,908 16,725 16,556 18,341 18,323 19,266 18,050 18,038 18,280 17,805 17,633
最大 21,143 20,150 20,873 21,715 19,844 23,929 23,579 21,960 24,797 20,202 20,362 21,777 24,797
最小 11,159 10,017 12,474 10,320 12,747 16,043 12,941 14,136 11,804 15,012 15,461 11,804 10,017

第4回目
2021年総社市歩いて獲得事業の詳細はこちら

(R3.3.31現在)

(R3.1.14現在)

歩いて獲得商品券の健康事業に参加して3年目です。
新型コロナウイルスで先が見えない日々ですが、歩いて免疫力アップ!今年も頑張ります
5/26広島市に来ました。
広島お好み焼き、牡蠣等美味しいもの頂きました。6/3には尾道市、6/27には京都まで来ました
7/4には関ヶ原町 もう直ぐ土用の丑の日なので頑張って浜松市まで行き美味しいうなぎを食べます
美味しいうなぎを食べ、遅い梅雨が空けた7/30には小田原市まで来ました
第三回目の歩得も半年が過ぎました 季節も秋になり紅葉も近い10/2には八戸市まで来ました
11/10には北海道に渡り苫小牧市まで来ました。北海道は雪も多く、歩くのに厳しいですが頑張って歩きます。でも美味しいものが沢山有ります
年が変わり令和3年1月14日に日本の最北端”宗谷岬”来ました

  (R2.4/1スタート)

(R3.1.14現在)

※2020年度も歩いた歩数実績でバーチャル日本横断を体験(1歩×0.70mで算出)
  
スタート地点は今年も宮崎県の佐多岬です。
R2.4.1~R3.3.31までの総歩数・・・6,433,755歩(約4,503km)