歩得健康ウォーキング記録表 
 2019年 2020年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総合計
1 14,814 10,617 18,311 18,376 15,013 14,136 15,538 17,886 18,497 16,363 14,638 16,496
2 15,507 15,491 16,084 16,610 18,830 16,250 15,185 16,012 10,513 13,104 14,352 13,880
3 12,067 15,016 15,763 18,472 14,253 17,008 13,933 16,732 15,115 13,518 15,056 17,029
4 14,434 17,425 17,323 17,636 16,161 16,213 16,535 17,321 17,049 13,023 17,099 12,394
5 28,584 11,169 16,376 12,542 13,051 16,090 12,980 16,032 11,406 17,790 18,031 17,551
6 18,425 18,499 20,168 18,481 11,751 15,545 17,881 19,673 17,893 13,217 15,172 13,854
7 16,628 18,226 14,650 13,263 17,294 17,105 19,159 17,769 16,781 8,971 14,712 15,133
8 13,367 13,842 16,851 13,907 17,153 18,118 16,549 16,005 14,463 13,111 13,995 13,030
9 16,019 14,677 16,454 16,013 17,035 17,647 16,657 16,313 16,405 14,852 17,235 15,383
10 15,440 19,466 15,033 13,918 15,260 17,314 17,361 18,329 16,124 14,454 14,477 16,825
11 13,295 15,899 17,746 12,426 17,188 15,119 16,462 18,534 21,827 15,702 15,105 16,504
12 12,058 18,149 15,819 14,160 17,098 19,698 2,949 15,282 15,701 15,232 15,048 15,308
13 13,468 12,269 19,623 13,786 17,051 20,192 13,463 18,670 14,995 12,990 17,098 16,962
14 15,889 16,256 18,137 11,838 15,878 15,355 13,591 16,310 14,762 15,691 15,254 18,320
15 14,773 22,307 3,593 16,044 10,256 16,725 17,421 17,139 16,513 12,321 17,065 15,552 1日目標
16 15,142 11,014 16,181 14,898 17,415 16,800 17,103 20,024 15,541 6,056 6,116 15,014 10,000歩
17 17,070 11,555 17,438 14,237 19,216 17,049 14,220 21,247 12,499 15,220 15,513 15,034
18 16,785 13,845 15,579 12,589 18,603 17,072 17,014 15,881 15,044 14,574 16,019 15,419
19 21,212 15,597 16,427 15,566 16,035 17,113 15,608 16,804 17,190 15,773 17,013 15,959
20 14,816 12,320 19,216 16,440 18,521 17,069 17,131 13,451 18,420 17,080 15,021 15,743
21 11,896 10,775 18,048 13,239 19,102 20,011 17,581 17,708 17,016 15,482 15,217 15,857
22 15,648 15,507 17,094 16,030 17,220 4,848 16,743 17,114 17,445 10,763 11,372 16,160
23 13,737 17,742 26,001 16,171 20,194 18,595 17,498 19,138 16,799 8,022 20,123 18,560
24 11,759 17,159 20,084 16,652 14,702 20,066 14,213 14,914 14,005 13,614 16,028 17,448
25 17,697 15,010 17,002 18,684 17,862 21,297 18,597 15,123 14,934 17,002 15,948 15,013
26 16,217 13,795 18,324 17,106 17,369 22,942 17,290 18,108 16,482 13,241 13,940 14,038
27 17,621 10,805 18,150 16,569 15,578 19,561 20,484 17,379 18,005 9,133 15,226 11,149
28 14,621 17,642 22,876 21,582 17,352 11,486 17,842 17,473 14,664 14,661 14,507 13,820
29 10,341 15,484 17,048 19,020 15,025 10,235 16,375 17,572 15,024 13,946 20,068 15,031
30 18,250 17,355 17,141 15,006 13,521 10,035 16,203 18,023 15,273 14,681 18,138
31 16,057 15,900 18,540 18,489 12,957 14,406 17,311
合計 467,580 470,970 518,540 487,161 509,527 496,694 498,055 517,966 489,342 423,993 446,448 483,915 5,810,191
平均 15,586 15,193 17,285 15,715 16,436 16,556 16,066 17,266 15,785 13,677 15,395 15,610 15,881
最大 22,942 22,307 26,001 21,582 20,194 22,942 20,484 21,247 21,827 17,790 20,123 18,560 26,001
最小 10,341 10,617 3,593 11,838 10,256 4,848 2,949 13,451 9,133 6,056 6,116 11,149 2,949

2/8に宗谷岬到着後、日本海側を歩き3/5には札幌市近くまで来ました
”歩いて獲得健康商品券”第二回目の最終到着地は、3/31に札幌市を通り積丹半島の先端神威岬を通り岩内町です


4月1日に第三回目のスタートを切りました
新型コロナウイルスで不安な時期ですので、しっかり歩いて抵抗力をつけたいと思います

※総社市健康インセンティブ2020
   ”歩得”健康商品券 パンフレットは
こちら

今年で三回目になりますが、”歩いて獲得!健康商品券”事業の募集が、
1月20日から始まってます。
皆さんも参加し、歩いて健康になり商品券を獲得して下さい

申込書は、市役所・各公民館に有ります

(R2.3.31現在)

(H31.4/1スタート)

日本最北端地 宗谷岬

(R2.2/8現在)

10/12には青森市に近い平内町に、フェリーに乗って北海道に渡り、11/9には長万部町の近くの黒岩まで来、11/16日には伊達市に近い登別温泉に入浴し英気を養います。12/7には襟裳岬に、令和2年になり1/10には網走市まで来ました。流氷が見れるかな?今年は暖冬で流氷はちょっと無理! 2/8ついに日本最北端の地 宗谷岬に来ました。
うなぎと温泉で英気を養い、8/6には東京都を超え柏市に、お盆には大型台風10号に見舞われ各地で被害が出ました。台風にも負けず、8/17は高萩市に、8/25には東日本大震災で被災した浪江町,9/8には新地町,9/27には宮古市を過ぎ田野畑村にリアス海岸が綺麗です。
H31年4月1日に鹿児島県佐多岬を出発し、元号が”令和”になり令和元年5/11には九州の玄関口門司港駅、関門海峡を渡り本州に入って5/18は山口県防府市に、6/4は広島県三原市に、6/8は岡山県浅口市に6/22に西宮市、7/6は名古屋7/13には浜松市、浜松はうなぎが有名!うなぎを食べエネルギー補給。
7/20には焼津市、7/27には箱根関所を超え箱根湯本に来ました。温泉に入って夏バテ解消!
※2019年度も歩いた歩数実績でバーチャル日本横断を体験(1歩×0.70mで算出)
  
スタート地点は今年も宮崎県の佐多岬です。
H31.4.1~R2.3.31までの総歩数・・・5,810,191歩(約4,067km)
   

日本最北端の地・宗谷岬