歩得健康ウォーキング記録表 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 総合計 | ||
1 | 日 | 13,148 | 10,877 | 11,114 | 16,542 | 14,082 | 13,571 | 13,236 | 18,846 | 15,678 | 16,336 | |
2 | 日 | 10,146 | 10,636 | 13,845 | 15,143 | 13,551 | 6,471 | 16,106 | 13,438 | 17,538 | 16,245 | |
3 | 日 | 14,824 | 13,691 | 15,545 | 13,059 | 16,796 | 12,224 | 13,191 | 16,004 | 17,152 | 17,474 | |
4 | 日 | 7,244 | 11,851 | 18,409 | 10,943 | 10,366 | 13,491 | 12,871 | 13,614 | 15,793 | 17,808 | |
5 | 日 | 15,125 | 16,541 | 15,224 | 10,109 | 15,172 | 12,506 | 11,408 | 10,176 | 17,761 | 17,622 | |
6 | 日 | 15,989 | 12,381 | 10,084 | 11,140 | 13,261 | 13,053 | 16,195 | 14,715 | 10,020 | 19,608 | |
7 | 日 | 10,026 | 12,330 | 10,701 | 10,091 | 11,585 | 10,983 | 14,625 | 17,678 | 21,127 | 16,213 | |
8 | 日 | 11,990 | 16,446 | 13,802 | 12,481 | 13,314 | 10,164 | 14,220 | 13,239 | 19,490 | 19,823 | |
9 | 日 | 17,062 | 10,545 | 16,864 | 12,261 | 13,190 | 10,539 | 15,870 | 17,382 | 17,923 | 18,602 | |
10 | 日 | 12,363 | 13,618 | 16,944 | 10,299 | 11,660 | 17,154 | 10,158 | 13,613 | 16,750 | 16,671 | |
11 | 日 | 12,402 | 10,476 | 11,055 | 12,396 | 11,389 | 11,195 | 12,555 | 19,955 | 15,591 | 20,201 | |
12 | 日 | 10,333 | 12,106 | 15,066 | 7,783 | 16,245 | 12,212 | 17,569 | 14,390 | 16,668 | 20,054 | |
13 | 日 | 18,660 | 10,032 | 11,797 | 12,805 | 11,786 | 12,640 | 14,657 | 16,201 | 17,292 | 17,820 | |
14 | 日 | 11,941 | 18,931 | 10,651 | 14,097 | 7,047 | 16,785 | 17,284 | 16,709 | 18,181 | 17,363 | |
15 | 日 | 8,951 | 13,379 | 10,940 | 20,558 | 12,480 | 13,065 | 13,946 | 16,016 | 20,064 | 16,691 | 1日目標 |
16 | 日 | 13,777 | 10,655 | 15,878 | 10,315 | 12,419 | 11,534 | 17,809 | 16,293 | 17,256 | 17,822 | 10,000歩 |
17 | 日 | 11,466 | 10,801 | 16,909 | 10,069 | 16,362 | 13,545 | 14,134 | 17,169 | 15,156 | 12,711 | |
18 | 日 | 12,795 | 6,167 | 12,559 | 10,264 | 16,824 | 14,175 | 15,817 | 16,465 | 17,840 | 15,775 | |
19 | 日 | 10,478 | 13,386 | 8,175 | 10,510 | 16,540 | 15,731 | 18,314 | 19,389 | 21,551 | 16,709 | |
20 | 日 | 15,784 | 11,951 | 13,889 | 16,579 | 10,285 | 8,702 | 15,187 | 17,553 | 18,540 | 17,834 | |
21 | 日 | 19,044 | 12,819 | 12,256 | 16,964 | 11,864 | 13,197 | 13,140 | 16,411 | 18,482 | 17,122 | |
22 | 日 | 13,237 | 10,318 | 14,402 | 14,435 | 15,420 | 11,016 | 14,074 | 15,846 | 19,065 | 18,216 | |
23 | 日 | 13,595 | 13,222 | 10,939 | 11,278 | 13,476 | 11,728 | 14,151 | 17,329 | 17,371 | 18,314 | |
24 | 日 | 7,076 | 10,067 | 16,040 | 10,960 | 16,379 | 10,644 | 15,147 | 14,582 | 17,079 | 16,572 | |
25 | 日 | 14,857 | 11,178 | 10,568 | 10,520 | 11,461 | 12,550 | 15,135 | 17,452 | 22,188 | 19,195 | |
26 | 日 | 11,110 | 15,752 | 8,097 | 12,709 | 17,618 | 12,631 | 15,722 | 15,976 | 17,268 | 14,802 | |
27 | 日 | 10,866 | 11,020 | 11,314 | 11,212 | 16,212 | 12,066 | 16,712 | 18,522 | 15,720 | 19,359 | |
28 | 日 | 21,336 | 11,916 | 16,759 | 14,965 | 11,469 | 14,895 | 10,028 | 15,736 | 17,357 | 13,657 | |
29 | 日 | 5,117 | 11,103 | 10,181 | 13,833 | 19,204 | 10,826 | 15,916 | 17,228 | 16,363 | 13,074 | |
30 | 日 | 8,011 | 15,636 | 11,416 | 15,299 | 14,226 | 11,172 | 15,414 | 16,000 | 17,891 | 16,505 | |
31 | 日 | 15,706 | 16,782 | 12,850 | 12,987 | 15,978 | 12,092 | |||||
合計 | 378,753 | 385,537 | 391,423 | 396,401 | 424,533 | 370,465 | 453,578 | 483,927 | 542,133 | 528,290 | 4,355,040 | |
平均 | 12,625 | 12,437 | 13,047 | 12,787 | 13,695 | 12,349 | 14,632 | 16,131 | 17,488 | 17,042 | 14,223 | |
最大 | 21,336 | 18,931 | 18,409 | 20,558 | 19,204 | 17,154 | 18,314 | 19,955 | 22,188 | 20,201 | 22,188 | |
最小 | 5,117 | 6,167 | 8,097 | 7,783 | 7,047 | 6,471 | 10,028 | 10,176 | 10,020 | 12,092 | 5,117 |
※”歩得”健康商品券 取組結果表はこちら
(H30.4/1スタート)
(H31.1/31ゴール)
一日一万歩を目標に歩いていたので、今回の事業も最後まで歩き通せました。日ごろから余り病気もしませんが歩くことによって健康になったのではないでしょうか・・・
4月から今年度の”歩いて獲得健康商品券”事業が始まりますが、今回も参加します。今年度は期間が1年ですが最後まで頑張ります。
今年度もバーチャル日本横断に挑戦しますので、どこまで歩けるか楽しみです。
来年も”歩いて獲得・健康商品券”事業が開始されます。
応募書類は、総社市役所・各公民館に有ります。
申込期間は12/17~2/28までです。